• Lånesläp*
    • Fri byggrådgivning
    • Noga utvalda artiklar

    Åtgång murning/block

    Här har vi samlat tabeller på hur många block det beräknas att gå åt i olika delar av ett byggprojekt. Tabellerna är givetvis bara uppskattningar, med andra ord kan det tänkas behövas mer eller mindre material i dina specifika projekt. Vill du veta mer är du välkommen in att prata med våra Woody-rådgivare.

    Lättklinkerblock

    Format (B x H x L mm) Antal (sten/m2) Torrbruk murning (kg/m2) Fogtyp 
    70 x 190 x 590 8,3 15   Fullfog
    90 x 190 x 590 8,3  20  Fullfog
    120 x 190 x 590 8,3  25  Fullfog
    150 x 190 x 590 8,3  30  Fullfog
    190 x 190 x 590 8,3  40  Fullfog
    190 x 190 x 590 8,3  25  Sträng 
    250 x 190 x 590 8,3  50  Fullfog
    250 x 190 x 590 8,3  30  Sträng
    290 x 190 x 590 8,3  60  Fullfog
    290 x 190 x 590 8,3  35  Sträng
    350 x 190 x 590 8,3  70  Fullfog
    350 x 190 x 590 8,3  40  Sträng

    Isolerblock

    Format (B x H x L mm) Antal (sten/m2) Torrbruk murning (kg/m2) Fogtyp 
    250 x 190 x 600 8,3 30  Sträng
    290 x 190 x 600 8,3 35 Sträng
    350 x 190 x 600 8,3 40 Sträng
    400 x 190 x 590 8,3 45 Sträng

    Ergotherm

    Format (B x H x L mm) Antal (sten/m2) Torrbruk murning (kg/m2) Fogtyp 
    290 x 195 x 600 8,3 35  Sträng
    290 x 190 x 600 8,3 40 Sträng

    Lättbetong

    Format (B x H x L mm) Antal (sten/m2) Torrbruk murning (kg/m2) Fogtyp
    50 x 200 x 600 8 Fullfog
    100 x 200 x 600 8 14 Fullfog
    200 x 200 x 600 8 28 Fullfog
    300 x 200 x 600 8 42 Fullfog

    Betonghålsten

    Format (B x H x L mm) Antal (sten/m2) Torrbruk murning (kg/m2) Fogtyp
    100 x 190 x 400 12,5 25  Fullfog
    125 x 190 x 400 12,5 30 Fullfog
    150 x 190 x 400 12,5 35 Fullfog
    200 x 190 x 400 12,5 50 Fullfog
    250 x 190 x 400 12,5 60 Fullfog

    Tegel

    Format (B x H x L mm) Antal (sten/m2) Torrbruk murning (kg/m2) Fogtyp
    120 x 62 x 250 hålsten 55 70  Fullfog
    120 x 62 x 250 massiv 55 65 Fullfog
    60 x 62 x 250 55 40 Fullfog
    108 x 54 x 228 dansk 66 65 Fullfog
    108 x 54 x 228 dansk massiv 66 60 Fullfog

    Glasbetongblock

    Format (B x H x L mm) Antal (sten/m2) Torrbruk murning (kg/m2) Fogtyp
    80 x 190 x 190 25 25  Fullfog
    120 x 190 x 190 25 40 Fullfog

     

    Källa Finja Betong